<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: avast! consigue rebajar hasta 6 veces el tiempo necesario para hacer un escaneo completo del sistema</title>
	<atom:link href="http://avastblog.com/avast-consigue-rebajar-hasta-10-veces-el-tiempo-necesario-para-hacer-un-escaneo-completo-del-sistema.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avastblog.com/avast-consigue-rebajar-hasta-10-veces-el-tiempo-necesario-para-hacer-un-escaneo-completo-del-sistema.html</link>
	<description>Información sobre avast! antivirus en español</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Blog avast-antivirus.es&#187; Blog Archive &#187; avast! antivirus consigue rebajar, hasta 6 veces, el tiempo necesario para hacer un escaneo completo del sistema.</title>
		<link>http://avastblog.com/avast-consigue-rebajar-hasta-10-veces-el-tiempo-necesario-para-hacer-un-escaneo-completo-del-sistema.html/comment-page-1#comment-732</link>
		<dc:creator>Blog avast-antivirus.es&#187; Blog Archive &#187; avast! antivirus consigue rebajar, hasta 6 veces, el tiempo necesario para hacer un escaneo completo del sistema.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avastblog.com/avast-consigue-rebajar-hasta-10-veces-el-tiempo-necesario-para-hacer-un-escaneo-completo-del-sistema.html#comment-732</guid>
		<description>[...] presente artículo es una traducción y adaptación de latiendaavast.com de un post escrito por Ondrej Vlcek en el blog oficial de avast! en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] presente artículo es una traducción y adaptación de latiendaavast.com de un post escrito por Ondrej Vlcek en el blog oficial de avast! en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rolando</title>
		<link>http://avastblog.com/avast-consigue-rebajar-hasta-10-veces-el-tiempo-necesario-para-hacer-un-escaneo-completo-del-sistema.html/comment-page-1#comment-294</link>
		<dc:creator>Rolando</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 16:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avastblog.com/avast-consigue-rebajar-hasta-10-veces-el-tiempo-necesario-para-hacer-un-escaneo-completo-del-sistema.html#comment-294</guid>
		<description>¡Avast 5 es excelente!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Avast 5 es excelente!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog de avast.es&#187; Blog Archive &#187; avast! antivirus consigue rebajar, hasta 6 veces, el tiempo necesario para hacer un escaneo completo del sistema.</title>
		<link>http://avastblog.com/avast-consigue-rebajar-hasta-10-veces-el-tiempo-necesario-para-hacer-un-escaneo-completo-del-sistema.html/comment-page-1#comment-278</link>
		<dc:creator>Blog de avast.es&#187; Blog Archive &#187; avast! antivirus consigue rebajar, hasta 6 veces, el tiempo necesario para hacer un escaneo completo del sistema.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 10:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avastblog.com/avast-consigue-rebajar-hasta-10-veces-el-tiempo-necesario-para-hacer-un-escaneo-completo-del-sistema.html#comment-278</guid>
		<description>[...] presente artículo es una traducción y adaptación de latiendaavast.com de un post escrito por Ondrej Vlcek en el blog oficial de avast! en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] presente artículo es una traducción y adaptación de latiendaavast.com de un post escrito por Ondrej Vlcek en el blog oficial de avast! en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marcos</title>
		<link>http://avastblog.com/avast-consigue-rebajar-hasta-10-veces-el-tiempo-necesario-para-hacer-un-escaneo-completo-del-sistema.html/comment-page-1#comment-273</link>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 14:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avastblog.com/avast-consigue-rebajar-hasta-10-veces-el-tiempo-necesario-para-hacer-un-escaneo-completo-del-sistema.html#comment-273</guid>
		<description>disculpas avast ya que de esta pc salio las dos criticas. amigos mios se pasaron de listos y emitieron esos comentarios ofensivos. ademas yo utilizo avast ya que es el antivirus gratuito mas completo que existe y compite cara a cara con kaspersky, que es de pago. adios y gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>disculpas avast ya que de esta pc salio las dos criticas. amigos mios se pasaron de listos y emitieron esos comentarios ofensivos. ademas yo utilizo avast ya que es el antivirus gratuito mas completo que existe y compite cara a cara con kaspersky, que es de pago. adios y gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanjo</title>
		<link>http://avastblog.com/avast-consigue-rebajar-hasta-10-veces-el-tiempo-necesario-para-hacer-un-escaneo-completo-del-sistema.html/comment-page-1#comment-272</link>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 00:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avastblog.com/avast-consigue-rebajar-hasta-10-veces-el-tiempo-necesario-para-hacer-un-escaneo-completo-del-sistema.html#comment-272</guid>
		<description>Contrariamente a nuestra política, hemos tenido que eliminar los dos últimos comentarios. Cuando abrimos el blog, teníamos claro que nuestra labor de moderación de comentarios tenía que estar limitada al máximo, interviniendo sólo en casos de flagrante &quot;trollerismo&quot;. Si un comentario es contrario a nuestro producto, pero está bien argumentado y tiene fundamento, no será eliminado ni modificado. 

Sin embargo, los dos comentarios que hemos borrado tenían descalificaciones sin ningún sentido ni justificación. Pero lo que nos ha llevado a eliminarlos es que habían sido escritos por la misma persona, usando nombres diferentes, con el único fin de crear polémica sin sentido.

Aprovecho para agradeceros a todos vuestra participación en este post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Contrariamente a nuestra política, hemos tenido que eliminar los dos últimos comentarios. Cuando abrimos el blog, teníamos claro que nuestra labor de moderación de comentarios tenía que estar limitada al máximo, interviniendo sólo en casos de flagrante &#8220;trollerismo&#8221;. Si un comentario es contrario a nuestro producto, pero está bien argumentado y tiene fundamento, no será eliminado ni modificado. </p>
<p>Sin embargo, los dos comentarios que hemos borrado tenían descalificaciones sin ningún sentido ni justificación. Pero lo que nos ha llevado a eliminarlos es que habían sido escritos por la misma persona, usando nombres diferentes, con el único fin de crear polémica sin sentido.</p>
<p>Aprovecho para agradeceros a todos vuestra participación en este post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reynald</title>
		<link>http://avastblog.com/avast-consigue-rebajar-hasta-10-veces-el-tiempo-necesario-para-hacer-un-escaneo-completo-del-sistema.html/comment-page-1#comment-268</link>
		<dc:creator>Reynald</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avastblog.com/avast-consigue-rebajar-hasta-10-veces-el-tiempo-necesario-para-hacer-un-escaneo-completo-del-sistema.html#comment-268</guid>
		<description>Estoy de acuerdo con Noelita, cada uno elige el antivirus que le parece mas apropiado ya sea por sus características, seguridad que ofrece o los skin, nunca nos pondremos de acuerdo en todos los aspectos.

Para dar un poco de luz daremos algunos datos del test realizado por AV Comparatives de Febrero/2010.
Mencionaremos que Avast participo con un producto free (gratis, costo 0 para el usuario normal).

A modo de información muestro alguno de los productos de un total de 20 y los resultados obtenidos por estos.

Puesto – Producto - % detección
01)	G Data	99.6 %
02)	Avira   	99.3 %
03)	Panda 	99.2 %
11)	Avast  	97.3 %

Y de los falsos positivos quien se acuerda (tema no menor para un usuario domestico).
Puesto – Producto – Cant. falsos positivos
05)	G Data	05
09)	Avast – Avira	11
11)	Panda 	47


Es cierto que hay productos que detectan mas malware (ojo de las muestras testeadas no de todos los bichitos que hay por ahí).
Ej.: Panda detecta mas malware que Avast. Y da muchos mas falsos positivos que este último.

Todos los usuarios soñamos con un antivirus que detecte todo el malware existente y que no de falsos positivos (indica que tenemos virus y no los tenemos).

Al final del test le dan a: G Data, Avira y Avast calidad Advanced + y a Panda Advanced.

La conclusión sería: Avast esta transitando el camino correcto, aumentando la detección de amenazas paulatinamente y manteniendo los falsos positivos al mínimo.

Vuelvo a mencionarlo, el test sirve como comparación, si hiciéramos otro tomando una biblioteca de virus distinta a la utilizada por AV Comparatives seguramente el resultado sería otro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo con Noelita, cada uno elige el antivirus que le parece mas apropiado ya sea por sus características, seguridad que ofrece o los skin, nunca nos pondremos de acuerdo en todos los aspectos.</p>
<p>Para dar un poco de luz daremos algunos datos del test realizado por AV Comparatives de Febrero/2010.<br />
Mencionaremos que Avast participo con un producto free (gratis, costo 0 para el usuario normal).</p>
<p>A modo de información muestro alguno de los productos de un total de 20 y los resultados obtenidos por estos.</p>
<p>Puesto – Producto &#8211; % detección<br />
01)	G Data	99.6 %<br />
02)	Avira   	99.3 %<br />
03)	Panda 	99.2 %<br />
11)	Avast  	97.3 %</p>
<p>Y de los falsos positivos quien se acuerda (tema no menor para un usuario domestico).<br />
Puesto – Producto – Cant. falsos positivos<br />
05)	G Data	05<br />
09)	Avast – Avira	11<br />
11)	Panda 	47</p>
<p>Es cierto que hay productos que detectan mas malware (ojo de las muestras testeadas no de todos los bichitos que hay por ahí).<br />
Ej.: Panda detecta mas malware que Avast. Y da muchos mas falsos positivos que este último.</p>
<p>Todos los usuarios soñamos con un antivirus que detecte todo el malware existente y que no de falsos positivos (indica que tenemos virus y no los tenemos).</p>
<p>Al final del test le dan a: G Data, Avira y Avast calidad Advanced + y a Panda Advanced.</p>
<p>La conclusión sería: Avast esta transitando el camino correcto, aumentando la detección de amenazas paulatinamente y manteniendo los falsos positivos al mínimo.</p>
<p>Vuelvo a mencionarlo, el test sirve como comparación, si hiciéramos otro tomando una biblioteca de virus distinta a la utilizada por AV Comparatives seguramente el resultado sería otro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Noelita</title>
		<link>http://avastblog.com/avast-consigue-rebajar-hasta-10-veces-el-tiempo-necesario-para-hacer-un-escaneo-completo-del-sistema.html/comment-page-1#comment-267</link>
		<dc:creator>Noelita</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 03:12:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avastblog.com/avast-consigue-rebajar-hasta-10-veces-el-tiempo-necesario-para-hacer-un-escaneo-completo-del-sistema.html#comment-267</guid>
		<description>Que infantil lo que han dicho algunos por acá.No le encuentro sentido alguno andar peleando para ver quién es mejor si Panda o Avast.A mi me gusta mucho Avast ,lo elegí y puse mi confianza en este gran antivirus.Son serios y responsables. Y punto.Cada uno usa el antivirus que  le da la bendita gana.No hay mejores y peores, todos hacen su mayor esfuerzo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que infantil lo que han dicho algunos por acá.No le encuentro sentido alguno andar peleando para ver quién es mejor si Panda o Avast.A mi me gusta mucho Avast ,lo elegí y puse mi confianza en este gran antivirus.Son serios y responsables. Y punto.Cada uno usa el antivirus que  le da la bendita gana.No hay mejores y peores, todos hacen su mayor esfuerzo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: emmanuel</title>
		<link>http://avastblog.com/avast-consigue-rebajar-hasta-10-veces-el-tiempo-necesario-para-hacer-un-escaneo-completo-del-sistema.html/comment-page-1#comment-256</link>
		<dc:creator>emmanuel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 03:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avastblog.com/avast-consigue-rebajar-hasta-10-veces-el-tiempo-necesario-para-hacer-un-escaneo-completo-del-sistema.html#comment-256</guid>
		<description>hola gracias a todod los tecnicos de avast! les deseo lo mejor ojala sean los numero uno en protejer los equipos en contra del malware y que sigan con las investigaciones surte y yo uso avast! free antivirus saludos y avast es mejor!! =^-^=</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola gracias a todod los tecnicos de avast! les deseo lo mejor ojala sean los numero uno en protejer los equipos en contra del malware y que sigan con las investigaciones surte y yo uso avast! free antivirus saludos y avast es mejor!! =^-^=</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marcos</title>
		<link>http://avastblog.com/avast-consigue-rebajar-hasta-10-veces-el-tiempo-necesario-para-hacer-un-escaneo-completo-del-sistema.html/comment-page-1#comment-254</link>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 22:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avastblog.com/avast-consigue-rebajar-hasta-10-veces-el-tiempo-necesario-para-hacer-un-escaneo-completo-del-sistema.html#comment-254</guid>
		<description>en avcomparatives febrero 2010 panda detecto 99% contra 97% de avast asi que lo que dice irma es real y esta basado en esta prestigiosa comparativa. asi que avast esta detras de panda. hoy en dia panda es el mejor antivirus del 2010 y luego le sigue nod32</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en avcomparatives febrero 2010 panda detecto 99% contra 97% de avast asi que lo que dice irma es real y esta basado en esta prestigiosa comparativa. asi que avast esta detras de panda. hoy en dia panda es el mejor antivirus del 2010 y luego le sigue nod32</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://avastblog.com/avast-consigue-rebajar-hasta-10-veces-el-tiempo-necesario-para-hacer-un-escaneo-completo-del-sistema.html/comment-page-1#comment-253</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 10:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avastblog.com/avast-consigue-rebajar-hasta-10-veces-el-tiempo-necesario-para-hacer-un-escaneo-completo-del-sistema.html#comment-253</guid>
		<description>Si no os gusta Avast! no lo useis y punto. Nadie os obliga. Cada producto ofrece unas prestaciones que cada cual valorará si le interesan o no; pero no se debe menospreciar ningún producto porque a alguien le parezca mejor el de otra compañía.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si no os gusta Avast! no lo useis y punto. Nadie os obliga. Cada producto ofrece unas prestaciones que cada cual valorará si le interesan o no; pero no se debe menospreciar ningún producto porque a alguien le parezca mejor el de otra compañía.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: klaken</title>
		<link>http://avastblog.com/avast-consigue-rebajar-hasta-10-veces-el-tiempo-necesario-para-hacer-un-escaneo-completo-del-sistema.html/comment-page-1#comment-252</link>
		<dc:creator>klaken</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 03:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avastblog.com/avast-consigue-rebajar-hasta-10-veces-el-tiempo-necesario-para-hacer-un-escaneo-completo-del-sistema.html#comment-252</guid>
		<description>99% de panda ...panda jamas a detectado tanto según unas pruebas que vi..lo mas cercano a esa cifra a sido gdata pero esta lleno de falsos positivos...

jajaja colores bonitos se nota que solo coniste la version 5 las anteriores no tenia colores bonitos..pero si era personalizable ..pero nunca alcanso eso de colores bonitos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>99% de panda &#8230;panda jamas a detectado tanto según unas pruebas que vi..lo mas cercano a esa cifra a sido gdata pero esta lleno de falsos positivos&#8230;</p>
<p>jajaja colores bonitos se nota que solo coniste la version 5 las anteriores no tenia colores bonitos..pero si era personalizable ..pero nunca alcanso eso de colores bonitos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: irma</title>
		<link>http://avastblog.com/avast-consigue-rebajar-hasta-10-veces-el-tiempo-necesario-para-hacer-un-escaneo-completo-del-sistema.html/comment-page-1#comment-251</link>
		<dc:creator>irma</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 20:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avastblog.com/avast-consigue-rebajar-hasta-10-veces-el-tiempo-necesario-para-hacer-un-escaneo-completo-del-sistema.html#comment-251</guid>
		<description>AVAST nunca podra alcanzar en demanda a PANDA ya que panda es hoy mucho mejor que avast y detecta el 99% de las amenazas. avast es para niños inquietos que solo le gustan los colores bonitos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AVAST nunca podra alcanzar en demanda a PANDA ya que panda es hoy mucho mejor que avast y detecta el 99% de las amenazas. avast es para niños inquietos que solo le gustan los colores bonitos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: avast! BLOG en tuantivirus.es&#187; Blog Archive &#187; avast! consigue rebajar hasta 6 veces el tiempo necesario para hacer un escaneo completo del sistema.</title>
		<link>http://avastblog.com/avast-consigue-rebajar-hasta-10-veces-el-tiempo-necesario-para-hacer-un-escaneo-completo-del-sistema.html/comment-page-1#comment-250</link>
		<dc:creator>avast! BLOG en tuantivirus.es&#187; Blog Archive &#187; avast! consigue rebajar hasta 6 veces el tiempo necesario para hacer un escaneo completo del sistema.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avastblog.com/avast-consigue-rebajar-hasta-10-veces-el-tiempo-necesario-para-hacer-un-escaneo-completo-del-sistema.html#comment-250</guid>
		<description>[...] presente artículo es una traducción y adaptación de latiendaavast.com de un post escrito por Ondrej Vlcek en el blog oficial de avast! en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] presente artículo es una traducción y adaptación de latiendaavast.com de un post escrito por Ondrej Vlcek en el blog oficial de avast! en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: klaken</title>
		<link>http://avastblog.com/avast-consigue-rebajar-hasta-10-veces-el-tiempo-necesario-para-hacer-un-escaneo-completo-del-sistema.html/comment-page-1#comment-249</link>
		<dc:creator>klaken</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 05:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avastblog.com/avast-consigue-rebajar-hasta-10-veces-el-tiempo-necesario-para-hacer-un-escaneo-completo-del-sistema.html#comment-249</guid>
		<description>mm alcanzar a gdata no creo ya que ocupa mas de un motor..por lo tanto el 99% jamas se tomara ..pero si cerca..alcanzara a avira ese si creo que seria un logro  o a panda o por lo menos en esas ´pruebas un 98% en demanda y en heuritica seria excelente..(pd: son 2 pruebas distintas)

el análisis de avast mas rápido jaja eso sig que pronto sobrepasara a las empresas que se dicen asi mimas las mas rápidas..también me gustaría que se redujera el consumo o los anlisis en residente aun mas...pero siempre manteniendo y mejor superando su detección.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mm alcanzar a gdata no creo ya que ocupa mas de un motor..por lo tanto el 99% jamas se tomara ..pero si cerca..alcanzara a avira ese si creo que seria un logro  o a panda o por lo menos en esas ´pruebas un 98% en demanda y en heuritica seria excelente..(pd: son 2 pruebas distintas)</p>
<p>el análisis de avast mas rápido jaja eso sig que pronto sobrepasara a las empresas que se dicen asi mimas las mas rápidas..también me gustaría que se redujera el consumo o los anlisis en residente aun mas&#8230;pero siempre manteniendo y mejor superando su detección.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marcos</title>
		<link>http://avastblog.com/avast-consigue-rebajar-hasta-10-veces-el-tiempo-necesario-para-hacer-un-escaneo-completo-del-sistema.html/comment-page-1#comment-248</link>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 22:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avastblog.com/avast-consigue-rebajar-hasta-10-veces-el-tiempo-necesario-para-hacer-un-escaneo-completo-del-sistema.html#comment-248</guid>
		<description>Entonces avast esta en la vanguardia hoy no?. Felicitaciones a la empresa por estar siempre al dia y ser hoy numero 1.  Solo quisiera que me digan si podran pronto alcanzar en nivel de deteccion a otros gigantes como g data, avira o panda ( que con cloud computing esta en 99% de deteccion hoy)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entonces avast esta en la vanguardia hoy no?. Felicitaciones a la empresa por estar siempre al dia y ser hoy numero 1.  Solo quisiera que me digan si podran pronto alcanzar en nivel de deteccion a otros gigantes como g data, avira o panda ( que con cloud computing esta en 99% de deteccion hoy)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

